Download .dat File
# ********************************************
# FLAT-PLATE TURBULENT BOUNDARY LAYER MACH 5
# ********************************************
# Reference: Araya, G., Lagares, C., Santiago, J., and Jansen, K.
# Wall temperature effect on hypersonic turbulent boundary layers
# via DNS, AIAA SciTech 2021 Forum, 2021
# https://doi.org/10.2514/6.2021-1745
# ********************************************
# Wall thermal condition: adiabatic
# Tw/Tr = 1.0
# Skin friction = 1.42896E-03
# ********************************************
# Reynolds numbers:
# ********************************************
# Delta+ = 223.605
# Redelta2 = 790.225
# ********************************************
# Shape factor:
# ********************************************
# H = 10.7321
# ********************************************
# Wall-normal profiles:
# ********************************************
# y+ y/delta99 U/Uinf T/Tinf U+ Uvd+ u'^(+2) v'^(+2) w'^(+2) uv+
.00000000 .00000000 .00000000 5.35475673 .00000000 .00000000 .00000000 .00000000 .00000000 .00000000
.21195806 .00094791 .01322539 5.35298818 .21194076 .21195826 .00783816 .00003596 .00352954 -.00010404
.44689214 .00199858 .02788616 5.34925459 .44688401 .44698131 .03456686 .00014396 .01462257 -.00045524
.70733180 .00316331 .04414285 5.34286818 .70740241 .70771150 .08600635 .00032633 .03393993 -.00115462
.99599665 .00445428 .06217253 5.33314120 .99633343 .99709556 .16962808 .00059840 .06195698 -.00238261
1.31601402 .00588545 .08217587 5.31909110 1.31689288 1.31851581 .29502777 .00100011 .09891131 -.00444402
1.67070917 .00747171 .10436534 5.29953887 1.67248574 1.67562732 .47440328 .00160940 .14472277 -.00782929
2.06388241 .00923005 .12897702 5.27291246 2.06689531 2.07258555 .72299838 .00255652 .19892761 -.01327768
2.49969032 .01117906 .15623992 5.23744334 2.50379139 2.51360215 1.05891952 .00403781 .26064698 -.02182221
2.98276453 .01333946 .18638303 5.19096995 2.98684380 3.00312287 1.50190489 .00632251 .32849249 -.03477870
3.51825128 .01573425 .21957870 5.13074122 3.51881435 3.54499705 2.06928800 .00975229 .40067496 -.05361942
4.11185103 .01838894 .25589067 5.05420258 4.10072453 4.14170877 2.76964258 .01473135 .47507601 -.07971561
4.76977887 .02133131 .29526936 4.95870123 4.73177984 4.79435407 3.59266299 .02171772 .54940548 -.11398189
5.49896242 .02459235 .33733940 4.84207562 5.40596483 5.49911430 4.50027558 .03122038 .62154501 -.15648838
6.30731901 .02820746 .38151059 4.70383446 6.11382123 6.24889240 5.42320351 .04380616 .68984855 -.20635626
7.20355764 .03221560 .42690940 4.54496031 6.84135083 7.03179725 6.26941162 .06007476 .75329984 -.26179206
8.19678324 .03665748 .47247348 4.36849897 7.57152873 7.83220577 6.94586283 .08063167 .81144087 -.31996171
9.29768415 .04158091 .51699878 4.17916656 8.28506010 8.63093728 7.38356655 .10604367 .86369908 -.37710079
10.51813632 .04703899 .55944656 3.98315299 8.96529837 9.41017589 7.55146271 .13668007 .90944471 -.42947352
11.87120331 .05309015 .59889607 3.78674640 9.59748868 10.15244212 7.45642175 .17247645 .94770442 -.47420289
13.37074040 .05979635 .63475713 3.59623497 10.17217274 10.84464643 7.13336835 .21282592 .97730453 -.50987188
15.03258218 .06722840 .66684084 3.41613829 10.68632392 11.48009297 6.63597775 .25661061 .99720015 -.53666656
16.87533433 .07546952 .69521805 3.24910918 11.14107721 12.05657621 6.03109354 .30252799 1.00594564 -.55440086
18.91760250 .08460291 .72014845 3.09652317 11.54059424 12.57563209 5.38412793 .34906085 1.00296845 -.56263106
21.18115927 .09472594 .74196254 2.95877329 11.89017164 13.04056321 4.73988187 .39436275 .99194713 -.56237342
23.69054829 .10594838 .76110890 2.83438573 12.19699769 13.45776332 4.12369007 .43594317 .97643141 -.55584651
26.47229251 .11838884 .77805968 2.72119894 12.46863901 13.83493437 3.56661261 .47141178 .95437446 -.54263525
29.55529009 .13217656 .79295653 2.61813216 12.70736557 14.17304779 3.08639809 .49936584 .92372948 -.52358411
32.97318956 .14746202 .80608276 2.52469411 12.91771734 14.47661024 2.68376219 .51894657 .88758815 -.50048229
36.76122292 .16440278 .81793415 2.43774072 13.10763926 14.75562632 2.34095630 .53005377 .84915667 -.47592050
40.96016428 .18318120 .82884119 2.35511044 13.28242796 15.01691307 2.05769415 .53221509 .80817741 -.45410688
45.61553813 .20400087 .83892195 2.27680326 13.44397509 15.26256457 1.82195248 .52508702 .76865812 -.43565691
50.77366068 .22706892 .84836528 2.20124715 13.59530730 15.49660301 1.61154552 .50945679 .72755004 -.41722125
56.49391171 .25265091 .85795026 2.12461027 13.74890949 15.73829554 1.42584349 .48583968 .69261103 -.39324631
62.83171233 .28099469 .86762968 2.04885765 13.90402501 15.98678585 1.26566225 .45712700 .65705655 -.36655182
69.86227692 .31243663 .87730909 1.97379281 14.05914052 16.23989210 1.12742345 .42659653 .61473183 -.33995752
77.64894389 .34726000 .88738985 1.89528912 14.22068765 16.50867554 .99609802 .39626643 .56058425 -.31526691
86.28276222 .38587199 .89791916 1.81570467 14.38942307 16.79533810 .88489723 .36543537 .50746723 -.28765637
95.85478090 .42867977 .90849569 1.73867477 14.55891514 17.08956195 .77963650 .33572076 .45696956 -.25897232
106.46396620 .47612595 .91893057 1.66174313 14.72613723 17.38634574 .68186167 .30504715 .40230669 -.23108982
118.22116035 .52870623 .92990845 1.58186391 14.90206092 17.70603498 .60066176 .27076656 .34871732 -.20426651
131.25699885 .58700484 .94112240 1.50051091 15.08176792 18.04103510 .51416590 .23704419 .29270900 -.17834494
145.70607585 .65162370 .95283213 1.41581733 15.26941986 18.40067307 .42142939 .19846958 .24195369 -.14901679
161.72277873 .72325327 .96362114 1.33898394 15.44231691 18.74160648 .34004341 .16043888 .18810668 -.12309809
179.47337084 .80263710 .97464623 1.26175754 15.61899726 19.10017523 .25264579 .12359763 .12639876 -.09248316
199.15182611 .89064268 .98418399 1.18639794 15.77184279 19.41989507 .16760989 .09188629 .08295473 -.06435876
220.96399439 .98819061 .99228165 1.11418241 15.90161016 19.69991258 .08454924 .06199276 .04676330 -.03515657
245.14343611 1.09632541 .99700332 1.05022009 15.97727627 19.86824380 .04002599 .03581642 .02134414 -.01583062
271.94350494 1.21618013 .99912807 1.01494747 16.01132601 19.94578579 .01609542 .01644466 .00739115 -.00549935
298.74357377 1.33603484 1.00037931 1.00109388 16.03137753 19.99200101 .00755662 .00787523 .00281716 -.00159852
324.92609301 1.45312776 1.00014322 .99893232 16.02759422 19.98324636 .00442656 .00450657 .00136673 -.00095987
350.50293861 1.56751200 1.00023766 .99637776 16.02910755 19.98675236 .00325744 .00344967 .00107667 -.00104358
375.48994518 1.67925838 1.00028487 1.00138863 16.02986421 19.98850428 .00244802 .00266802 .00077142 -.00075267
399.90294732 1.78843770 1.00030848 .99401970 16.03024254 19.98938075 .00227841 .00243900 .00080381 -.00091924
423.73402773 1.89501457 1.00007240 1.00187990 16.02645923 19.98061705 .00185201 .00213513 .00062731 -.00065816
447.05048348 1.99928994 1.00078065 .99343019 16.03780915 20.00691206 .00186318 .00256038 .00082401 -.00099107
469.81272805 2.10108678 .99967106 1.00178164 16.02002761 19.96571553 .00166078 .00235913 .00060003 -.00078873
492.02076146 2.20040509 1.00134725 .98950009 16.04688908 20.02801012 .00108792 .00297461 .00076641 -.00089885
Download .dat File
# ********************************************
# FLAT-PLATE TURBULENT BOUNDARY LAYER MACH 5
# ********************************************
# Reference: Araya, G., Lagares, C., Santiago, J., and Jansen, K.
# Wall temperature effect on hypersonic turbulent boundary layers
# via DNS, AIAA SciTech 2021 Forum, 2021
# https://doi.org/10.2514/6.2021-1745
# ********************************************
# Wall thermal condition: cooling
# Tw/Tr = 0.41
# Skin friction = 2.27875E-03
# ********************************************
# Reynolds numbers:
# ********************************************
# Delta+ = 190.611
# Redelta2 = 508.774
# ********************************************
# Shape factor:
# ********************************************
# H = 6.74375
# ********************************************
# Wall-normal profiles:
# ********************************************
# y+ y/delta99 U/Uinf T/Tinf U+ Uvd+ u'^(+2) v'^(+2) w'^(+2) uv+
.00000000 .00000000 .00000000 2.20536344 .00000000 .00000000 .00000000 .00000000 .00000000 .00000000
.17189355 .00090180 .00874968 2.22810319 .17280961 .17236642 .00552286 .00013901 .00132216 -.00018007
.36242017 .00190136 .01835253 2.25231318 .36246958 .36054630 .02381551 .00057418 .00551328 -.00071745
.57363129 .00300944 .02888531 2.27789540 .57049609 .56581201 .05781839 .00132096 .01289885 -.00160889
.80773244 .00423760 .04043329 2.30484984 .79857324 .78956861 .11102732 .00238416 .02378286 -.00285425
1.06725983 .00559916 .05308907 2.33317651 1.04852974 1.03332441 .18761215 .00375895 .03843387 -.00447147
1.35491017 .00710826 .06695420 2.36248334 1.32237160 1.29872917 .29256317 .00543363 .05708497 -.00651896
1.67376545 .00878106 .08213499 2.39286834 1.62219811 1.58748849 .43178259 .00739362 .07991460 -.00912467
2.02719655 .01063527 .09874954 2.42393947 1.95034183 1.90149726 .61233039 .00962871 .10705118 -.01251974
2.41895962 .01269057 .11692539 2.45530463 2.30932191 2.24280914 .84234603 .01214106 .13855781 -.01707195
2.85322817 .01496887 .13679009 2.48657179 2.70165752 2.61346344 1.13114416 .01495548 .17443451 -.02331278
3.33462515 .01749442 .15847356 2.51715283 3.12991446 3.01554562 1.48882294 .01812616 .21460074 -.03195061
3.86819086 .02029367 .18210098 2.54626362 3.59656524 3.45108462 1.92576342 .02174430 .25889545 -.04386815
4.45954346 .02339607 .20778337 2.57302203 4.10380247 3.92191340 2.45141084 .02594178 .30710102 -.06008176
5.11510374 .02683534 .23560104 2.59634988 4.65321227 4.42941067 3.07275121 .03089074 .35889752 -.08166219
5.84193452 .03064850 .26558706 2.61497295 5.24544777 4.97425975 3.79115562 .03681904 .41391498 -.10962795
6.64741969 .03487432 .29773434 2.62742100 5.88036901 5.55664507 4.60009508 .04400961 .47176165 -.14478863
7.54022730 .03955825 .33191296 2.63222379 6.55541018 6.17481401 5.48150611 .05281720 .53204582 -.18756644
8.52998847 .04475082 .36788674 2.62800910 7.26590618 6.82541432 6.40317914 .06369011 .59441925 -.23780687
9.62729749 .05050763 .40537221 2.61360072 8.00625887 7.50455823 7.31854082 .07719420 .65859903 -.29465244
10.84339069 .05688761 .44387336 2.58821454 8.76667152 8.20476813 8.16839516 .09401500 .72428048 -.35646003
12.19110961 .06395814 .48284691 2.55175253 9.53641439 8.91782361 8.88592904 .11495123 .79087598 -.42094450
13.68554304 .07179838 .52165512 2.50470478 10.30289168 9.63369648 9.40955248 .14088430 .85742795 -.48532015
15.34177979 .08048748 .55966025 2.44814946 11.05350761 10.34205344 9.69791535 .17268474 .92221710 -.54680129
17.17747697 .09011809 .59631901 2.38404689 11.77753242 11.03379807 9.73991840 .21103374 .98298006 -.60288515
19.21253896 .10079462 .63106452 2.31455344 12.46376985 11.69869927 9.55036061 .25621857 1.03738814 -.65172185
21.46847531 .11262993 .66342438 2.24202149 13.10288968 12.32752728 9.15252867 .30805860 1.08250333 -.69191854
23.96872184 .12574695 .69299704 2.16948953 13.68696124 12.91156667 8.57667346 .36573117 1.11597519 -.72199534
26.74056679 .14028886 .71961716 2.09930997 14.21271895 13.44601106 7.86327460 .42760405 1.13675908 -.74188693
29.81258259 .15640556 .74335560 2.03246295 14.68156233 13.93043865 7.06456386 .49115270 1.14746659 -.75403082
33.21783617 .17427052 .76440132 1.96904650 15.09722348 14.36685019 6.24104303 .55324321 1.15597601 -.76018981
36.99324695 .19407744 .78306138 1.90857053 15.46576704 14.75992450 5.44777310 .61048052 1.16664000 -.75907989
41.17637641 .21602336 .79971372 1.85015291 15.79465717 15.11621058 4.72871580 .65890372 1.17806570 -.74926467
45.81538031 .24036094 .81466539 1.79330354 16.08995853 15.44113096 4.10389331 .69472600 1.18174369 -.73102708
50.95520400 .26732596 .82848329 1.73821846 16.36286736 15.74613454 3.56177111 .71590163 1.17284252 -.70495472
56.65684477 .29723844 .84178154 1.68430957 16.62551296 16.04430538 3.08842074 .72138597 1.14620432 -.67117818
62.97166875 .33036786 .85493807 1.62932251 16.88535949 16.34410758 2.66926083 .71002556 1.10204672 -.63143851
69.97351476 .36710160 .86825994 1.57237513 17.14847160 16.65294004 2.27273468 .68321325 1.03645233 -.58701975
77.73622162 .40782704 .88155819 1.51415353 17.41111720 16.96692538 1.95081290 .63925152 .96115153 -.53833539
86.34004891 .45296525 .89457299 1.45681408 17.66816467 17.28013831 1.68723836 .58536574 .87523028 -.48706121
95.87488736 .50298781 .90791848 1.40006273 17.93174329 17.60766065 1.46668973 .53176290 .76645763 -.44018320
106.44667962 .55845054 .92131121 1.34360543 18.19625493 17.94305603 1.30050566 .47441677 .66699964 -.39572091
118.16457872 .61992608 .93519997 1.28832432 18.47056329 18.29818079 1.11075201 .41078107 .54471202 -.34213982
131.15378962 .68807129 .94960837 1.23539559 18.75513490 18.67440779 .88210746 .34546960 .43345836 -.28041929
145.54914841 .76359357 .96524504 1.18109464 19.06396507 19.09167062 .63561705 .27260629 .31809145 -.20800212
161.50796388 .84731820 .97880311 1.12826394 19.33174229 19.46176410 .40296807 .19937735 .20248514 -.13637931
179.19717595 .94012100 .98990467 1.07798165 19.55100238 19.77180284 .21692070 .13130848 .10702506 -.07545531
198.80619725 1.04299568 .99654198 1.03338430 19.68209192 19.96128381 .08766231 .07728560 .04590084 -.03348491
220.54049230 1.15702018 .99916384 1.00760605 19.73387462 20.03740893 .03222047 .03605950 .01448452 -.00923828
242.27478735 1.27104467 1.00029762 1.00005881 19.75626714 20.07059938 .01663886 .01796903 .00592591 -.00380661
263.50826260 1.38244172 1.00017951 .99927468 19.75393459 20.06713485 .01003590 .01004090 .00288581 -.00229450
284.25054921 1.49126184 1.00034486 .99623618 19.75720016 20.07198984 .00726392 .00707740 .00218002 -.00230364
304.51448870 1.59757242 1.00022676 1.00064691 19.75486761 20.06852318 .00578728 .00603146 .00153352 -.00225249
324.31292261 1.70144082 1.00043934 .99486395 19.75906621 20.07476531 .00501273 .00549304 .00160691 -.00237110
343.63943018 1.80283335 1.00006141 1.00103897 19.75160203 20.06366928 .00438333 .00555659 .00125637 -.00234434
362.54858791 1.90203634 1.00074640 .99417784 19.76513085 20.08378430 .00388778 .00546410 .00166380 -.00236980
381.00829198 1.99888137 .99973073 1.00172508 19.74507088 20.05396370 .00445298 .00690917 .00131496 -.00300289
399.01854238 2.09336843 1.00119519 .99133537 19.77399455 20.09699156 .00222442 .00493285 .00152282 -.00166648
Download .dat File
# ********************************************
# FLAT-PLATE TURBULENT BOUNDARY LAYER MACH 5
# ********************************************
# Reference: Araya, G., Lagares, C., Santiago, J., and Jansen, K.
# Wall temperature effect on hypersonic turbulent boundary layers
# via DNS, AIAA SciTech 2021 Forum, 2021
# https://doi.org/10.2514/6.2021-1745
# ********************************************
# Wall thermal condition: heating
# Tw/Tr = 1.5
# Skin friction = 1.10338E-03
# ********************************************
# Reynolds numbers:
# ********************************************
# Delta+ = 233.136
# Redelta2 = 969.549
# ********************************************
# Shape factor:
# ********************************************
# H = 13.6660
# ********************************************
# Wall-normal profiles:
# ********************************************
# y+ y/delta99 U/Uinf T/Tinf U+ Uvd+ u'^(+2) v'^(+2) w'^(+2) uv+
.00000000 .00000000 .00000000 8.03097780 .00000000 .00000000 .00000000 .00000000 .00000000 .00000000
.22811919 .00097848 .01528568 7.99404021 .22761065 .22787297 .00879670 .00002547 .00540960 -.00010688
.48096623 .00206303 .03229754 7.95052066 .48092499 .48211838 .03901776 .00010207 .02222561 -.00048617
.76126359 .00326533 .05124262 7.89904381 .76302594 .76610355 .09780205 .00024302 .05111173 -.00129404
1.07193821 .00459792 .07235253 7.83793962 1.07736198 1.08366915 .19468721 .00049495 .09235254 -.00282028
1.41635588 .00607525 .09588929 7.76524330 1.42783505 1.43925826 .34240481 .00095704 .14575282 -.00556357
1.79809540 .00771266 .12213856 7.67849892 1.81869866 1.83786982 .55774085 .00180032 .21051674 -.01032034
2.22124684 .00952771 .15140253 7.57456284 2.25445235 2.28503120 .86197437 .00328231 .28516640 -.01825895
2.69028372 .01153957 .18396683 7.44999673 2.73934960 2.78639364 1.27983206 .00574979 .36746515 -.03092505
3.21019079 .01376963 .22006519 7.30087105 3.27687055 3.34730129 1.83528684 .00962352 .45448434 -.05008114
3.78650670 .01624165 .25980148 7.12286332 3.86856191 3.97170266 2.54162265 .01536985 .54271453 -.07733982
4.42536653 .01898195 .30300336 6.91282992 4.51185753 4.65988739 3.38635877 .02347492 .62837443 -.11366990
5.13345926 .02201921 .34917979 6.66910079 5.19944563 5.40765095 4.31895436 .03441966 .70786811 -.15888849
5.91824074 .02538541 .39738648 6.39334600 5.91726512 6.20367536 5.24808995 .04869713 .77827926 -.21134467
6.78823192 .02911710 .44630140 6.09145982 6.64563043 7.02988322 6.05797885 .06681522 .83780374 -.26810115
7.75280589 .03325450 .49436644 5.77257843 7.36134075 7.86271915 6.64099011 .08922989 .88570013 -.32511713
8.82176177 .03783963 .54011794 5.44799921 8.04260136 8.67789318 6.93187788 .11622659 .92200550 -.37778339
10.00660285 .04292183 .58235191 5.12901958 8.67148434 9.45295585 6.91606071 .14771761 .94774548 -.42266463
11.32011060 .04855592 .62052538 4.82487393 9.23990457 10.17509843 6.63159866 .18308383 .96343909 -.45827799
12.77634463 .05480222 .65449669 4.54155478 9.74575287 10.83759280 6.15819549 .22132927 .96865381 -.48395619
14.39021662 .06172468 .68440750 4.28240225 10.19113842 11.43855962 5.58210424 .26108228 .96462538 -.49914315
16.17876853 .06939641 .71056471 4.04820224 10.58063107 11.97944239 4.97388435 .30050165 .95487557 -.50376473
18.16202465 .07790329 .73334603 3.83767765 10.91985526 12.46361437 4.37814521 .33720245 .94161633 -.49898251
20.36000924 .08733121 .75320001 3.64797957 11.21549002 12.89670085 3.81441113 .36881209 .92383436 -.48758920
22.79615498 .09778069 .77064601 3.47547318 11.47526897 13.28681322 3.29948787 .39395893 .89666094 -.47075873
25.49687689 .10936504 .78620341 3.31750606 11.70692569 13.64305377 2.84449688 .41219811 .85672257 -.44845404
28.49072022 .12220668 .80029714 3.17221167 11.91678771 13.97323119 2.43918172 .42301063 .81002483 -.42414749
31.80878651 .13643903 .81321049 3.03791997 12.10907334 14.28248925 2.08663167 .42591457 .75980529 -.40199109
35.48728989 .15221742 .82489624 2.91522038 12.28307953 14.56832327 1.79759747 .42157720 .71004297 -.38090975
39.56414869 .16970449 .83573213 2.80106752 12.44443073 14.83880380 1.56058695 .41222282 .66518644 -.35832085
44.08324591 .18908849 .84585978 2.69359487 12.59523609 15.09665329 1.36633225 .39927251 .62040406 -.33694294
49.09357714 .21057955 .85530281 2.58916759 12.73584716 15.34184703 1.21005112 .38263976 .57946476 -.31722090
54.64499005 .23439151 .86432091 2.48975047 12.87013073 15.58065966 1.07131718 .36352322 .54024310 -.29412535
60.80139194 .26079847 .87312654 2.39386993 13.00125054 15.81846277 .94738713 .34380117 .49749965 -.27321702
67.62242961 .29005629 .88164888 2.29975768 13.12815203 16.05322781 .85116185 .32446220 .45569535 -.25350734
75.18905227 .32251219 .89007679 2.20505600 13.25364740 16.29020826 .75826064 .30603766 .41921698 -.23495922
83.56942772 .35845855 .89843387 2.11153317 13.37808820 16.53026677 .69216214 .28755134 .38481462 -.21869719
92.86154711 .39831571 .90738115 2.01732268 13.51131718 16.79305828 .62773186 .26603751 .35210519 -.20458530
103.16340162 .44250397 .91663532 1.92006680 13.64911602 17.07139707 .56065714 .24103895 .32480820 -.18609897
114.58150339 .49148021 .92633804 1.82477569 13.79359389 17.37063657 .48406741 .21368018 .29707872 -.16452336
127.23514603 .54575612 .93665455 1.72634095 13.94721148 17.69737440 .41394047 .18491269 .25714034 -.14210745
141.26492556 .60593476 .94694746 1.62289606 14.10047754 18.03305333 .35196926 .15785049 .21768390 -.11838786
156.81569850 .67263747 .95785416 1.51522693 14.26288332 18.40052991 .29309971 .13155443 .17165344 -.09588299
174.05362378 .74657697 .96809986 1.41512214 14.41544632 18.75776340 .22889185 .10595779 .13112193 -.07714210
193.15764183 .82852080 .97825112 1.31432969 14.56660322 19.12450785 .16640165 .08025240 .08950916 -.05858658
214.33651642 .91936441 .98712757 1.21383195 14.69877762 19.45772705 .10299083 .05858287 .05507096 -.04051545
237.81179283 1.02005809 .99378491 1.12197917 14.79790842 19.71772684 .05692330 .03799459 .02788148 -.02376902
263.83483971 1.13168006 .99782181 1.04830048 14.85801965 19.88128024 .02402728 .02088238 .01264756 -.00990452
292.67832814 1.25539988 .99919105 1.01126465 14.87840825 19.93822012 .00971026 .00945917 .00457376 -.00321175
321.52181657 1.37911971 1.00051307 1.00094964 14.89809380 19.99383756 .00442807 .00454361 .00178524 -.00100481
349.70066923 1.49998868 1.00006453 .99859192 14.89141478 19.97490771 .00263541 .00250257 .00085183 -.00038873
377.22766758 1.61806162 1.00034782 .99613596 14.89563311 19.98687783 .00191375 .00177783 .00069563 -.00043395
404.11985354 1.73341163 1.00032421 1.00144083 14.89528158 19.98588103 .00145432 .00145345 .00048434 -.00032473
430.39426908 1.84611180 1.00037143 .99299234 14.89598464 19.98787620 .00135793 .00136485 .00054484 -.00039068
456.04239321 1.95612559 1.00006453 1.00242321 14.89141478 19.97491078 .00106437 .00120549 .00041850 -.00029728
481.13665420 2.06376367 1.00086719 .99279586 14.90336672 20.00882201 .00099133 .00146816 .00053331 -.00042573
505.63444718 2.16884328 .99956877 1.00222673 14.88403269 19.95396291 .00090474 .00129701 .00036508 -.00035553
529.53577216 2.27136444 1.00141016 .98965224 14.91145185 20.03182463 .00061561 .00185963 .00051117 -.00048114